Processo Seletivo
Inscrições de 16/08/2019 a 06/09/2019
Edital: 001/2019 de 09/08/2019
Inscrições: 16/08/2019 08:48 a 06/09/2019 23:59
Pedidos de Isenção: 16/08/2019 08:48 a 23/08/2019 23:59
Situação: Finalizado
PUBLICAÇÃO DO EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL | 09/08/2019 |
INICIO DAS INSCRIÇÕES | 16/08/2019 08:00 a 06/09/2019 23:59 |
INICIO REQUERIMENTO TAXA ISENÇÃO | 16/08/2019 08:00 a 23/08/2019 23:59 |
DIVULGAÇÃO RESULTADOS PEDIDO ISENÇÃO | 26/08/2019 |
PRAZO RECURSO PEDIDO ISENÇÃO | 27/08/2019 08:00 a 28/08/2019 23:59 |
DIVULGAÇÃO RESPOSTA AOS RECURSOS PEDIDO DE INSENÇÃO | 30/08/2019 |
PRAZO LIMITE PARA SOLICITAR ATENDIMENTO ESPECIAL E ANEXAR LAUDOS | 06/09/2019 |
PRAZO LIMITE PARA APRESENTAR LAUDO MÉDICO COMPROVANDO SITUAÇÃO PARA EFEITO DO USO DE DETECTOR DE METAIS | 06/09/2019 |
PRAZO LIMITE PARA ANEXAR LAUDO MÉDICO COMPROVANDO SER PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL | 06/09/2019 |
PRAZO LIMITE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO | 06/09/2019 23:59 |
DIVULGAÇÃO CLASSIFICAÇÃO GERAL | 11/09/2019 |
DIVULGAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS | 12/09/2019 |
DIVULGAÇÃO CARTÃO DEFINITIVO DE INSCRIÇÃO | 13/09/2019 |
DIA DAS PROVAS | 22/09/2019 |
DIVULGAÇÃO DOS GABARITOS DAS PROVAS | 23/09/2019 |
PRAZO RECURSOS CANDIDATOS REFERENTE GABARITOS | 24/09/2019 08:00 a 25/09/2019 23:59 |
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO RECURSO GABARITO | 30/09/2019 |
DIVULGAÇÃO GABARITO OFICIAL APÓS RECURSOS | 01/10/2019 |
PRAZO ENTREGA DE TÍTULOS | 02/10/2019 a 03/10/2019 |
PRAZO RECURSOS REFERENTE CLASSIFICAÇÃO GERAL | 14/10/2019 08:00 a 15/10/2019 23:59 |
DIVULGAÇÃO RESULTADO DOS RECURSOS DA CLASSIFICAÇÃO GERAL | 17/10/2019 |
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL PARA HOMOLOGAÇÃO | 18/10/2019 |
Cód. | Vaga | Modalidade | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|
01 | ADVOGADO - CREAS | Ampla concorrência | 1 | R$ 60,00 |
02 | ASSISTENTE SOCIAL - SUAS | Ampla concorrência | 5 | R$ 80,00 |
03 | DIGITADOR DO CRAS | Ampla concorrência | 3 | R$ 55,80 |
04 | ORIENTADOR SOCIAL | Ampla concorrência | 2 | R$ 55,80 |
05 | PSICOLOGO - CRAS | Ampla concorrência | 2 | R$ 80,00 |
06 | ARTESÃO | Ampla concorrência | 1 | R$ 40,00 |
07 | AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | Ampla concorrência | 4 | R$ 51,00 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 1 | |||
08 | AUXILIAR TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Ampla concorrência | 1 | R$ 60,00 |
09 | AUXILIAR TÉCNICO EM ENFERMAGEM DA FAMÍLIA | Ampla concorrência | 10 | R$ 60,00 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 1 | |||
10 | TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL | Ampla concorrência | 1 | R$ 60,00 |
11 | ASSISTENTE SOCIAL - ATUAR NA SAÚDE | Ampla concorrência | 1 | R$ 80,00 |
12 | DENTISTA PSF | Ampla concorrência | 6 | R$ 160,00 |
13 | DENTISTA CIRURGIÃO | Ampla concorrência | 1 | R$ 160,00 |
14 | EDUCADOR FÍSICO | Ampla concorrência | 2 | R$ 100,00 |
15 | ENFERMEIRO | Ampla concorrência | 11 | R$ 154,80 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 1 | |||
16 | FONOAUDIÓLOGO | Ampla concorrência | 1 | R$ 100,00 |
17 | MÉDICO PSF | Ampla concorrência | 8 | R$ 480,00 |
18 | MÉDICO PSIQUIATRA | Ampla concorrência | 1 | R$ 172,00 |
19 | NUTRICIONISTA | Ampla concorrência | 1 | R$ 100,00 |
20 | ODONTÓLOGO ENDODONTISTA | Ampla concorrência | 1 | R$ 160,00 |
21 | PSICOLOGO - SAÚDE | Ampla concorrência | 2 | R$ 100,00 |
22 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | Ampla concorrência | 2 | R$ 100,00 |
23 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - REGIÃO IPABA - santana do paraiso-REGIÃO IPABA. | Ampla concorrência | Cadastro de Reserva | R$ 54,60 |
24 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - REGIÃO CIDADE NOVA - santana do paraiso-REGIÃO CIDADE NOVA | Ampla concorrência | Cadastro de Reserva | R$ 54,60 |
25 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - REGIÃO CENTRO - santana do paraiso - REGIAO CENTRO | Ampla concorrência | Cadastro de Reserva | R$ 54,60 |
26 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - REGIÃO PARQUE CARAVELAS - santana do paraiso - REGIÃO PARQUE CARAVELAS | Ampla concorrência | Cadastro de Reserva | R$ 54,60 |
27 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - REGIÃO ÁGUAS CLARAS - santana do paraiso- REGIAO ÁGUAS CLARAS | Ampla concorrência | Cadastro de Reserva | R$ 54,60 |
28 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - REGIÃO INDUSTRIAL AZUL - santana do paraiso - REGIÃO INDUSTRIAL AZUL | Ampla concorrência | Cadastro de Reserva | R$ 54,60 |
29 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - REGIÃO INDUSTRIAL VERMELHO - Santana do Paraiso-REGIÃO INDUSTRIAL VERMELHO | Ampla concorrência | Cadastro de Reserva | R$ 54,60 |
30 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - REGIÃO RESIDENCIAL - Santana do Paraiso-REGIÃO REGIÃO RESIDENCIAL | Ampla concorrência | Cadastro de Reserva | R$ 54,60 |
31 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - REGIÃO VERANEIO - Santana do Paraiso-REGIÃO VERANEIO | Ampla concorrência | Cadastro de Reserva | R$ 54,60 |
32 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - REGIÃO SÃO JOSÉ - Santana do Paraiso-REGIÃO SÃO JOSÉ | Ampla concorrência | Cadastro de Reserva | R$ 54,60 |
33 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - REGIÃO JARDIM VITÓRIA - Santana do Paraiso-REGIÃO JARDIM VITÓRIA | Ampla concorrência | Cadastro de Reserva | R$ 54,60 |
34 | ODONTÓLOGO PERIODONTISTA | Ampla concorrência | Cadastro de Reserva | R$ 160,00 |
35 | ODONTÓLOGO PROTESISTA | Ampla concorrência | Cadastro de Reserva | R$ 160,00 |
Site 100% Seguro